EPC業(yè)績
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格型號及水量 |
1 | 山西* *藥業(yè)集團(tuán) | 中藥提取廢水處理項(xiàng)目 | ≥1500m3/d |
2 | 通化* *藥業(yè)有限公司 | 中藥提取廢水處理項(xiàng)目 | ≥1000m3/d |
3 | * *集團(tuán)藥業(yè) | 發(fā)酵類制藥廢水處理項(xiàng)目 | ≥24000m3/d |
4 | 吉林* *藥業(yè)有限公司 | 中藥提取廢水處理項(xiàng)目 | ≥1000m3/d |
5 | 寧夏* *藥業(yè)有限公司 | 發(fā)酵類制藥廢水處理項(xiàng)目 | ≥3900m3/d |
6 | 寧夏* *生物科技有限公司 | 發(fā)酵類抗生素制藥廢水處理項(xiàng)目 | ≥8500m3/d |
7 | 寧夏**投資集團(tuán) | 馬鈴薯淀粉廢水 | ≥3000m3/d |
8 | 煙臺***果汁股份有限公司 | 果汁膠污水 | ≥1000m3/d |
…… | …… | …… | …… |
201 | 印尼* ** *集團(tuán) | 玉米淀粉廢水處理項(xiàng)目 | ≥7000m3/d |
202 | * * *市政污水處理廠 | 市政污水整體設(shè)計(jì)處理 | ≥100000m3/d |
203 | * * * 區(qū)污水處理廠 | 市政污水整體設(shè)計(jì)處理 | ≥50000m3/d |
零排放業(yè)績
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格型號及水量 |
1 | 威海* *塑膠有限公司 | 零排放
| 6000m3/d預(yù)處理+E.C-SMART |
2 | 淄博* *化工有限公司 | 零排放 | 6500m3/d 預(yù)處理+ E.C-SMART |
3 | 馬拉西亞檳城* * *電廠 | 零排放 | 6000m3/d 預(yù)處理+ E.C-SMART |
反滲透濃水回用業(yè)績
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格型號及水量 |
1 | 山東高密* * *熱電分公司 | 反滲透濃水回収裝置 | ERD-18,12m3/h |
2 | 新疆伊犁* *化工有限公司 | 反滲透濃水回収裝置 | ERD-12,2×12m3/h |
3 | 新疆伊犁* * * *熱電有限公司 | 反滲透濃水回収裝置 | ERD-18,2×18m3/h |
4 | 內(nèi)蒙古* * *發(fā)電集團(tuán) | 反滲透濃水回収裝置 | ERD-36,36m3/h |
5 | 山西* *化工集團(tuán)有限公司 | 反滲透濃水回収裝置 | ERD-18,18m3/h |
6 | 陜西* *煤化工有限公司 | 反滲透濃水回収裝置 | ERD-32,2×32m3/h |
…… | …… | …… | …… |
75 | 國電* *發(fā)電有限公司 | 反滲透濃水回収裝置 | ERD-18,2×15m3/h |
76 | 河南* * *化學(xué)有限公司二期項(xiàng)目 | 反滲透濃水回収裝置 | ERD-18,4×18m3/h |
國外海水淡化業(yè)績
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格型號及水量 |
1 | 馬來西亞* * *旅游公司 | 海水淡化 | 預(yù)處理+反滲透 +二級RO+礦化 50m3/D(雙級)7套; 200m3/D(雙級)6套 |
2 | 馬來西亞* * *公司
| 海水淡化 | 預(yù)處理+反滲透 30m3/D 80m3/D1 50m3/D 50多套 |
3 | 新加坡* * *有限公司 | 海水淡化 | 砂率+超濾+反滲透(能量回收器) 3×900m3/D |
國內(nèi)大型集裝箱和陸地海水淡化工程
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格型號及水量 |
1 | 用戶名稱:青島* * *工程有限公司
| 海水淡化 | 預(yù)處理+雙級反滲透(帶能量回收) 1000m3/d |
2 | 用戶名稱:青島* * *海水淡化工程 | 海水淡化 | 預(yù)處理+UF+反滲透(帶能量回收) 2×2500m3/d |
…… | …… | …… | …… |
23 | 用戶名稱:中海石油* * *有限公司 | 海水淡化 | 預(yù)處理+反滲透+離子交換設(shè)備 2×250m3/d |
24 | 用戶名稱:中海石油* * *有限公司 | 海水淡化 | 預(yù)處理+反滲透+離子交換設(shè)備 系統(tǒng)處理:2×200m3/d |
電力、焦化行業(yè)(鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng))
序號 | 項(xiàng)目概況 | 運(yùn)行效果 |
1 | 青島* * *熱電廠 系統(tǒng)工藝:預(yù)處理+ERD-SMART 系統(tǒng)出力:2×100m3/h | 用戶驗(yàn)收評定:優(yōu)質(zhì)工程 |
2 | 山西* * *熱電公司 系統(tǒng)工藝:多介質(zhì)濾器+預(yù)處理+ERD-SMART 系統(tǒng)出力:2×150m3/h | 用戶評定:優(yōu)質(zhì)工程 |
3 | 山西* * *煤礦系 統(tǒng)工藝:磁混凝沉淀+全自動過濾器 系統(tǒng)出力:100m3/h | 煤層滲水處理 用戶評定: 優(yōu)質(zhì)工程 |
4 | 棗礦集團(tuán)* * *煤礦 系統(tǒng)工藝:磁絮凝加載 系統(tǒng)出力:90m3/h | 煤層滲水處理 |
…… | …… | …… |
34 | 山東* * *熱電有限公司 系統(tǒng)工藝:多介質(zhì)過濾+反滲透+混合離子交換 系統(tǒng)出力:2×120m3/h | 用戶驗(yàn)收評定: 水質(zhì)優(yōu)良、 運(yùn)行穩(wěn)定 |
污水回用項(xiàng)目
序號 | 項(xiàng)目概況 | 運(yùn)行效果 |
1 | * * * * *印染中水回用工程 系統(tǒng)工藝:磁絮凝沉淀+WWRT-SMART 系統(tǒng)出力:1500m3/d | 用戶驗(yàn)收評定:運(yùn)行穩(wěn)定 |
2 | * * * * *自來水廠 系統(tǒng)工藝:磁絮凝沉淀+WWRT-SMART 系統(tǒng)處理:20000m3/ | 用戶驗(yàn)收評定:可靠設(shè)備 |
3 | * * * * *化工有限公司 系統(tǒng)工藝:磁絮凝沉淀+WWRT-SMART 系統(tǒng)處理:1000m3/d | 用戶驗(yàn)收評定:優(yōu)良工程 |
4 | 甘肅酒泉* * *酒業(yè)集團(tuán) 系統(tǒng)工藝:磁絮凝沉淀+ERD-SMART 系統(tǒng)出力:2×100m3/ | 用戶驗(yàn)收評定:水質(zhì)優(yōu)良、運(yùn)行穩(wěn)定 |
5 | 甘肅酒泉* * *銀行(分支供水) 系統(tǒng)工藝:磁絮凝沉淀+ERD-SMART 系統(tǒng)出力:2×600m3/d | 用戶驗(yàn)收評定:可靠設(shè)備 |
…… | …… | …… |
11 | 威海* * *電子有限公司 系統(tǒng)工藝:磁絮凝沉淀+ERD-SMART 系統(tǒng)出力:2×60m3/h | 用戶評定:產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定 |
煙氣脫硫脫硝
序號 | 建設(shè)單位名稱 | 規(guī)模 | 工藝 |
1 | 唐山***公司 | 1x480t/h | 煙氣脫硝 |
2 | 內(nèi)蒙***公司 | 4x480t/h | 煙氣脫硫、脫硝 |
3 | 山西***發(fā)電廠 | 2×480t/h | 煙氣脫硫、脫硝 |
4 | **熱電有限公司 | 1×480t/h | 煙氣脫硫 |
5 | 陜西**電廠 | 600MW | 煙氣脫硫 |
6 | 山東肥城***煤礦電廠 | 3x35t/h | 濕法煙氣脫硫 |
7 | 太倉***鑫熱電公司 | 1×100t/h | 氨法煙氣脫硫 |
8 | 南京***熱電公司 | 1×75t/h | 氨法煙氣脫硫 |
9 | 北京**車輛廠 | 5x20t/h | 氨法煙氣脫硫 |
10 | 常州***熱電有限公司 | 1x110t/h | 濕法煙氣脫硫 |